| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - | 8连胜 |
| 2 | 🏀 休斯顿火箭 | 33 | 13 | .717 | 5.0 | 5连胜 |
| 3 | 🏀 洛杉矶湖人 | 30 | 16 | .652 | 8.0 | 3连胜 |
| 4 | 🏀 丹佛掘金 | 29 | 17 | .630 | 9.0 | 2连败 |
| 5 | 🏀 洛杉矶快船 | 28 | 18 | .609 | 10.0 | 1连胜 |
| 6 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 27 | 19 | .587 | 11.0 | 2连胜 |
| 7 | 🏀 达拉斯独行侠 | 26 | 20 | .565 | 12.0 | 1连败 |
| 8 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 25 | 21 | .543 | 13.0 | 4连胜 |
| 9 | 🏀 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | .522 | 14.0 | 1连胜 |
| 10 | 🏀 金州勇士 | 23 | 23 | .500 | 15.0 | 2连败 |
| 11 | 🏀 孟菲斯灰熊 | 20 | 26 | .435 | 18.0 | 1连胜 |
| 12 | 🏀 圣安东尼奥马刺 | 19 | 27 | .413 | 19.0 | 3连败 |
| 13 | 🏀 新奥尔良鹈鹕 | 18 | 28 | .391 | 20.0 | 1连败 |
| 14 | 🏀 波特兰开拓者 | 15 | 31 | .326 | 23.0 | 2连胜 |
| 15 | 🏀 犹他爵士 | 14 | 32 | .304 | 24.0 | 5连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 克利夫兰骑士 | 39 | 7 | .848 | - | 7连胜 |
| 2 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 36 | 10 | .783 | 3.0 | 4连胜 |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 33 | 13 | .717 | 6.0 | 2连胜 |
| 4 | 🏀 印第安纳步行者 | 30 | 16 | .652 | 9.0 | 1连败 |
| 5 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | .609 | 11.0 | 3连胜 |
| 6 | 🏀 底特律活塞 | 27 | 19 | .587 | 12.0 | 1连胜 |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | 13.0 | 2连败 |
| 8 | 🏀 费城76人 | 25 | 21 | .543 | 14.0 | 1连胜 |
| 9 | 🏀 迈阿密热火 | 24 | 22 | .522 | 15.0 | 3连胜 |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 23 | 23 | .500 | 16.0 | 1连败 |
| 11 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 22 | 24 | .478 | 17.0 | 2连胜 |
| 12 | 🏀 布鲁克林篮网 | 20 | 26 | .435 | 19.0 | 4连败 |
| 13 | 🏀 多伦多猛龙 | 18 | 28 | .391 | 21.0 | 1连胜 |
| 14 | 🏀 夏洛特黄蜂 | 16 | 30 | .348 | 23.0 | 3连败 |
| 15 | 🏀 华盛顿奇才 | 12 | 34 | .261 | 27.0 | 6连败 |
根据最新排名,东西部前六名直接获得季后赛资格,第7-10名参加附加赛。以下为当前季后赛席位预测:
* 附加赛区:西部独行侠、太阳、国王、勇士;东部魔术、76人、热火、公牛
2025-01-15 | 西部焦点
2025-01-14 | 东部焦点
2025-01-13 | 交易动态
2025-01-12 | 东部焦点
2025-01-11 | 西部焦点